贺州学院2017年普高招生专科分省分专业录取分数统计表
2017年11月17日 09:12 点击:[]
|
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 备注 |
广西 | 高职高专提前批(定向招生,按生源地统计。) | 文史 | 小学教育 | 506 | 355 | 390.4 | 八步区 |
理工 | 小学教育 | 452 | 300 | 336 |
文史 | 小学教育 | 418 | 386 | 400.1 | 富川瑶族自治县 |
理工 | 小学教育 | 394 | 319 | 336.6 |
文史 | 小学教育 | 418 | 300 | 360.7 | 平桂区 |
理工 | 小学教育 | 379 | 259 | 305.7 |
文史 | 小学教育 | 402 | 328 | 363.4 | 昭平县 |
理工 | 小学教育 | 370 | 303 | 326.6 |
文史 | 小学教育 | 447 | 361 | 396.4 | 钟山县 |
理工 | 小学教育 | 367 | 269 | 310.7 |
文史 | 小学教育 | 484 | 404 | 422.4 | 苍梧县 |
理工 | 小学教育 | 428 | 325 | 349.3 |
文史 | 小学教育 | 372 | 278 | 324.7 | 蒙山县 |
理工 | 小学教育 | 414 | 315 | 364.5 |
文史 | 小学教育 | 432 | 385 | 404.3 | 藤县 |
理工 | 小学教育 | 383 | 308 | 339.6 |
高职高专普通批一志愿 | 理工 | 建筑工程技术 | 370 | 256 | 274.5 |
|
理工 | 工程造价 | 330 | 259 | 275.3 |
|
理工 | 应用电子技术 | 311 | 255 | 275.7 |
|
理工 | 食品检测技术 | 331 | 255 | 275.1 |
|
文史 | 食品营养与卫生 | 422 | 316 | 348.3 |
|
理工 | 食品营养与卫生 | 330 | 259 | 277.9 |
|
文史 | 财务管理 | 384 | 313 | 334.5 |
|
理工 | 财务管理 | 325 | 264 | 282.9 |
|
文史 | 会计 | 435 | 315 | 337.2 |
|
理工 | 会计 | 363 | 280 | 296.9 |
|
文史 | 市场营销 | 376 | 325 | 339.1 |
|
理工 | 市场营销 | 345 | 264 | 281.9 |
|
文史 | 商务管理 | 395 | 329 | 358.1 |
|
理工 | 商务管理 | 325 | 261 | 285.6 |
|
文史 | 旅游管理 | 362 | 322 | 333.1 |
|
理工 | 旅游管理 | 309 | 255 | 266 |
|
文史 | 酒店管理 | 391 | 312 | 332.4 |
|
理工 | 酒店管理 | 310 | 271 | 288.1 |
|
文史 | 餐饮管理 | 372 | 314 | 342 |
|
理工 | 餐饮管理 | 311 | 256 | 267.5 |
|
文史 | 烹调工艺与营养 | 352 | 317 | 327.2 |
|
理工 | 烹调工艺与营养 | 328 | 256 | 278.8 |
|
文史 | 学前教育 | 413 | 340 | 360.6 |
|
理工 | 学前教育 | 353 | 312 | 326.5 |
|
高职高专普通批征集志愿 | 文史 | 财务管理 | 406 | 330 | 361.5 |
|
文史 | 会计 | 425 | 330 | 360.6 |
|
理工 | 建筑工程技术 | 356 | 232 | 278.2 |
|
理工 | 应用电子技术 | 347 | 242 | 270.8 |
|
文史 | 酒店管理 | 430 | 328 | 371 |
|
理工 | 旅游管理 | 332 | 250 | 278.2 |
|
理工 | 烹调工艺与营养 | 331 | 233 | 278.1 |
|
理工 | 食品检测技术 | 361 | 252 | 288.2 |
|
文史 | 食品营养与卫生 | 361 | 329 | 339.3 |
|
理工 | 食品营养与卫生 | 282 | 228 | 252.6 |
|
文史 | 餐饮管理 | 398 | 330 | 364 |
|
理工 | 餐饮管理 | 285 | 262 | 271.7 |
|
四川 | 专科批一志愿 | 理工 | 建筑工程技术 | 440 | 393 | 417.7 |
|
理工 | 工程造价 | 420 | 388 | 406 |
|
文史 | 食品营养与卫生 | 475 | 475 | 475 |
|
理工 | 食品营养与卫生 | 416 | 408 | 412 |
|
理工 | 烹调工艺与营养 | 418 | 418 | 418 |
|
文史 | 财务管理 | 448 | 448 | 448 |
|
理工 | 财务管理 | 408 | 399 | 402.5 |
|
文史 | 会计 | 465 | 454 | 460 |
|
理工 | 会计 | 424 | 401 | 410.8 |
|
文史 | 酒店管理 | 464 | 464 | 464 |
|
理工 | 酒店管理 | 411 | 411 | 411 |
|
文史 | 旅游管理 | 455 | 455 | 455 |
|
理工 | 旅游管理 | 414 | 392 | 404.7 |
|
文史 | 市场营销 | 441 | 441 | 441 |
|
理工 | 市场营销 | 431 | 235 | 357.3 |
|
理工 | 商务管理 | 421 | 398 | 409.5 |
|
专科批征集志愿 | 文史 | 财务管理 | 498 | 471 | 484.5 |
|
文史 | 市场营销 | 332 | 332 | 332 |
|
广东 | 第三批专科A类一志愿 | 文史 | 财务管理 | 406 | 361 | 376 |
|
理工 | 财务管理 | 332 | 274 | 297 |
|
文史 | 烹调工艺与营养 | 360 | 287 | 335.7 |
|
理工 | 烹调工艺与营养 | 293 | 266 | 280 |
|
理工 | 工程造价 | 292 | 292 | 292 |
|
文史 | 会计 | 299 | 284 | 291.5 |
|
理工 | 会计 | 302 | 273 | 287 |
|
理工 | 建筑工程技术 | 316 | 265 | 291 |
|
理工 | 应用电子技术 | 255 | 255 | 255 |
|
文史 | 酒店管理 | 297 | 239 | 268 |
|
文史 | 旅游管理 | 348 | 348 | 348 |
|
理工 | 旅游管理 | 314 | 249 | 278 |
|
理工 | 商务管理 | 315 | 315 | 315 |
|
理工 | 食品检测技术 | 278 | 278 | 278 |
|
文史 | 食品营养与卫生 | 345 | 268 | 306.5 |
|
理工 | 食品营养与卫生 | 305 | 305 | 305 |
|
文史 | 市场营销 | 290 | 290 | 290 |
|
理工 | 市场营销 | 297 | 223 | 259 |
|
第三批专科A类二志愿 | 文史 | 财务管理 | 370 | 350 | 360 |
|
文史 | 餐饮管理 | 347 | 274 | 310.5 |
|
文史 | 会计 | 370 | 350 | 355.8 |
|
文史 | 酒店管理 | 386 | 386 | 386 |
|
文史 | 旅游管理 | 393 | 393 | 393 |
|
文史 | 商务管理 | 400 | 376 | 388 |
|
文史 | 食品营养与卫生 | 394 | 355 | 371.2 |
|
文史 | 市场营销 | 378 | 360 | 369.6 |
|
理工 | 财务管理 | 311 | 311 | 311 |
|
理工 | 会计 | 326 | 326 | 326 |
|
理工 | 酒店管理 | 335 | 335 | 335 |
|
理工 | 旅游管理 | 317 | 317 | 317 |
|
理工 | 烹调工艺与营养 | 275 | 275 | 275 |
|
理工 | 商务管理 | 326 | 326 | 326 |
|
理工 | 应用电子技术 | 283 | 236 | 265 |
|
第三批专科A类征集志愿 | 理工 | 财务管理 | 416 | 334 | 362 |
|
理工 | 工程造价 | 415 | 336 | 356 |
|
理工 | 会计 | 398 | 335 | 356 |
|
理工 | 烹调工艺与营养 | 376 | 336 | 351 |
|
理工 | 商务管理 | 337 | 336 | 336.5 |
|
理工 | 食品检测技术 | 342 | 340 | 341 |
|
理工 | 食品营养与卫生 | 371 | 371 | 371 |
|
贵州 | 高职一志愿 | 文史 | 财务管理 | 414 | 389 | 404.8 |
|
理工 | 财务管理 | 352 | 299 | 321.6 |
|
理工 | 工程造价 | 334 | 292 | 313 |
|
文史 | 会计 | 448 | 419 | 431 |
|
理工 | 会计 | 339 | 301 | 319 |
|
上一条:招生录取、投诉、查询、咨询
下一条:贺州学院2017年普高招生本科分省分专业录取分数统计表
【关闭】