贺州学院2019年本科各省份各专业录取情况

2019年11月04日 16:07  点击:[]

 

 

省份 录取批次 科类 专业 文化最高分 文化最低分 文化平均分 专业最高分 专业最低分 专业平均分 备注
广西 本科提前艺术二批 文史 美术学 386 285 338 249 247 247.7
文史 视觉传达设计 329 293 305.3 249 242 245
理工 视觉传达设计 325 260 281.7 245 231 239
文史 环境设计 344 275 302.3 253 241 246.3
理工 环境设计 366 274 321.3 241 230 235.3
文史 服装与服饰设计 359 292 327.4 245 239 241.8
文史 音乐学 353 304 321.75 238 233 236.5
理工 音乐学 277 277 277 231 231 231
文史 舞蹈学 398 289 350.2 218 207 212.2
文史 数字媒体艺术 443 310 366.3 246 232 237
理工 数字媒体艺术 292 292 292 238 238 238
文史 广播电视编导 427 332 364.5 72.67 66.1 68.08
文史 播音与主持艺术 416 318 350.08 70.77 66.55 68.03
理工 播音与主持艺术
本科提前批体育类 理工 体育教育 304 227 262.4 69.24 62.79 64.7
理工 社会体育指导与管理 298 236 266.8 69.99 61.13 62.8
理工 运动康复 298 235 266.5 67.78 59.84 62.9
本科提前批其他类(定向师范生) 文史 小学教育(藤县) 502 447 463
理工 小学教育(藤县) 422 404 409.8
文史 小学教育(蒙山) 450 418 431.33
理工 小学教育(蒙山) 440 430 435
文史 小学教育(岑溪) 521 465 491.4
理工 小学教育(岑溪) 497 435 462.6
文史 小学教育(平南) 497 419 457.4
理工 小学教育(平南) 451 390 415.07
文史 小学教育(富川) 422 415 417.4
理工 小学教育(富川) 402 341 364.8
本科第二批 文史 思想政治教育 447 459 465.7
文史 汉语言文学 492 464 473.2
文史 秘书学 481 447 454.1
文史 历史学 488 457 462.8
文史 网络与新媒体 486 457 465.7
文史 国际经济与贸易 482 448 455.8
理工 国际经济与贸易 441 425 433.7
文史 学前教育
(其中对口中职40人)
488 458 464.4
理工 学前教育
(其中对口中职10人)
442 433 436.9
文史 小学教育 476 468 471.4
理工 小学教育 478 443 456.1
文史 英语 494 461 471
理工 英语 471 441 452.6
文史 商务英语 496 447 458.4
理工 商务英语 450 426 438.1
文史 应用心理学 482 456 467.7
理工 应用心理学 441 414 423.7
文史 财务管理 500 452 460.3
理工 财务管理 470 426 437.9
文史 审计学 492 456 468.2
理工 审计学 495 416 430.3
文史 公共事业管理 476 452 456.7
理工 公共事业管理 439 414 419.8
文史 旅游管理 467 447 455.8
理工 旅游管理 437 418 426.4
文史 酒店管理 475 448 450
理工 酒店管理 437 420 427.5
理工 数学与应用数学 489 416 430.6
理工 应用化学 445 409 418.9
理工 机械设计制造及其自动化(对口中职50人) 463 412 421.7
理工 高分子材料与工程 445 407 416.7
理工 粉体材料科学与工程 443 407 417.3
理工 电气工程及其自动化 462 410 422.6
理工 电子信息工程 450 409 417.6
理工 通信工程 448 407 414
理工 软件工程 469 414 424.2
理工 网络工程 465 407 414.5
理工 物联网工程 442 407 412.9
理工 数据科学与大数据技术 456 409 418.4
理工 土木工程 459 413 424.3
理工 食品科学与工程 440 409 415.1
理工 食品质量与安全 442 407 413.6
理工 生物工程 440 409 419.1
理工 茶学 429 407 415.7
理工 工程管理 426 407 412.7
理工 工程造价 462 414 426.2
本科第二批(应用型本科) 理工 食品科学与工程 398 366 378.8
理工 茶学 401 356 372.7
本科第二批(民族班) 文史 国际经济与贸易 443 391 417.6
文史 思想政治教育 470 390 436
文史 旅游管理
文史 小学教育 452 388 412.7
文史 商务英语 438 427 433.5
理工 酒店管理 450 351 380.3
理工 工程造价 451 410 429.1
理工 软件工程 451 351 385.3
理工 食品科学与工程 415 355 398.4
理工 物联网工程 411 377 403.9
本科第二批(精准脱贫) 文史 思想政治教育 466 447 458.5
文史 小学教育 467 447 459.7
文史 汉语言文学 462 447 455.1
理工 电气工程及其自动化 432 399 407.9
理工 电子信息工程 409 399 402.7
理工 土木工程 430 406 415.8
理工 食品质量与安全 418 398 407.3
理工 工程管理 406 396 401.3
理工 工程造价 422 402 409.6
理工 旅游管理 422 396 403.5
预科A类 文史 少数民族预科班 440 407 375.9
理工 少数民族预科班 390 364 375.9
预科B类 文史 普通少数民族预科班 446 413 422.8
理工 普通少数民族预科班 412 379 388.2
内蒙古 本科二批 理工 土木工程 400 393 395.3
文史 应用心理学 474 473 473.7
陕西 本科二批 文史 公共事业管理 490 490 490
文史 历史学 491 490 490.3
江西 提前本科艺术 文/理 音乐学 413 296 337.8 96.2 89.2 92.23
文/理 舞蹈学 378 291 341.6 95.2 84.6 88.17
文/理 广播电视编导 485 356 422.9 76.35 72.12 73.63
文/理 美术学 375 329 355 340.33 326 332.4
文/理 视觉传达设计 395 299 369.4 346.33 329 333
文/理 环境设计 405 327 379.2 338.33 323 327.1
文/理 服装与服饰设计 364 335 348.7 338 333 335.8
文/理 数字媒体艺术 381 323 349.4 342 326.67 334.7
二本体育理 理工 运动康复 435 366 391.2 72.59 68.59 70
理工 体育教育 414 406 409.3 71.66 70.98 71.2
理工 社会体育指导与管理 401 320 352.4 70.53 65.99 67.8
湖南 艺术类本科 文史 广播电视编导 479 357 441.6 79.27 72.54 73.99
理工 广播电视编导 378 301 348.6 71.14 67.88 69.88
文史 音乐学 478 334 381.8 93.4 85.6 89.77
理工 音乐学 400 318 363.3 91 89.5 90.13
文史 舞蹈学 435 340 388.4 94.5 88 89.55
理工 舞蹈学 384 309 346.5 89.5 89.5 89.5
文史 服装与服饰设计 417 409 413.7 233 230 231.7
文史 环境设计 424 388 405.1 253 231 235.6
文史 美术学 407 382 394 243 236 238.6
文史 视觉传达设计 402 395 399 236 234 234.8
文史 数字媒体艺术 423 378 405.4 247 230 234.5
文史 播音与主持艺术 459 455 457.7 235 227 231.3
理工 播音与主持艺术 429 410 418.3 249 231 241
安徽 本科二批 理工 食品科学与工程 451 450 450.3
理工 高分子材料与工程 451 450 450.5
理工 网络工程 451 450 450.5
江苏 艺术本科2小批 文/理 数字媒体艺术 266 251 256 218 208 213.8
美术学 252 236 244.75 237 215 225.3
视觉传达设计 277 253 264.5 216 205 208.3
环境设计 267 254 260.75 215 203 208.8
服装与服饰设计 277 266 272.5 200 188 195.3
本科二批 文史 商务英语 332 327 328.7
文史 国际经济与贸易 327 317 321.1
文史 财务管理 327 320 322.5
文史 酒店管理 322 317 319.2
理工 机械设计制造及其自动化 356 351 353.3
理工 电子信息工程 351 349 350.3
河北 本科提前批B 文/理 数字媒体艺术 363 344 352 229.7 220.7 225.2
文/理 美术学 348 313 335 241 216 229.7
文/理 视觉传达设计 328 310 320.2 227.7 218 223.5
文/理 环境设计 348 309 323.6 225.3 216.3 219.1
文/理 服装与服饰设计 355 320 337.5 223.7 222 227.4
河南 I艺术专业本科A段 文史 广播电视编导 447 337 386.2 74.225 67.269 70.7
理工 广播电视编导 425 339 364.8 71.853 67.669 69.1
文史 环境设计 443 340 368.1 175 161 166.8
理工 环境设计 344 344 344 162 162 162
文史 美术学 362 338 349.5 173 159 165.3
理工 美术学
文史 视觉传达设计 391 339 362.1 171 159 161.8
理工 视觉传达设计
文史 数字媒体艺术 409 338 364.9 167 159 162.7
理工 数字媒体艺术
文史 服装与服饰设计 402 353 377.5 166 161 163.5
理工 服装与服饰设计
G提前批体育本科 理工 社会体育指导与管理 348 305 333.6 58.42 53.81 55.9
本科第二批 理工 工程造价 460 449 452.5
理工 公共事业管理 450 448 448.9
理工 国际经济与贸易 462 449 452.9
理工 酒店管理 467 448 453.4
理工 软件工程 464 451 456.6
理工 学前教育 457 449 453.1
文史 历史学 500 495 496.7
贵州 艺术平行体育二本 文/理 视觉传达设计 464 377 421.7 228.3 225.3 227.1
文/理 环境设计 394 305 357.7 228.9 224.9 226.4
文/理 服装与服饰设计 389 356 376.7 228.9 224.6 227.3
文/理 美术学 439 352 404 232.9 224.9 228.5
第二批本科 文史 汉语言文学 507 503 504.3
文史 小学教育 503 501 502.3
理工 小学教育 429 423 425.8
理工 应用化学 421 419 420.1
理工 通信工程 422 418 420.1
理工 工程管理 425 425 425
理工 英语 441 424 429.3
理工 数据科学与大数据技术 423 421 422.1
山东 本科普通批-艺术类 文史 音乐学 443 349 386.3 91.7 86.7 88.5
理工 音乐学 294 294 294 93.2 93.2 93.2
文史 舞蹈学 416 327 368.6 88.8 83.9 85.32
理工 舞蹈学
文史 美术学 442 351 395.2 178 169 175.3
理工 美术学 313 313 313 163.5 163.5 163.5
文史 视觉传达设计 414 329 365.5 168 160 163.87
理工 视觉传达设计 338 304 321 173 167 170
文史 环境设计 469 328 364.6 183 161 168
理工 环境设计 360 294 331 169.5 164 167
文史 服装与服饰设计 426 351 386 166.5 159.5 161.62
理工 服装与服饰设计 310 310 310 162.5 162.5 162.5
文史 数字媒体艺术 446 330 371.9 167.5 159.5 162.75
理工 数字媒体艺术 312 292 302 168 165.5 166.75
本科普通批-文史/理工类 文史 旅游管理 520 519 519.9
文史 应用心理学 521 519 519.9
理工 应用心理学 470 467 468.3
理工 电气工程及其自动化 469 467 468.1
四川 本科一批艺术 艺术 播音与主持艺术 442 380 403.25 220 214 217.8
本科二批 文史 英语 510 509 509.9
理工 国际经济与贸易 512 501 504.4
广东 广东本科文/理普通类 文史 秘书学 515 515 515
文史 商务英语 518 515 515.8
文史 旅游管理 515 515 515
理工 高分子材料与工程 447 447 447
理工 食品科学与工程 449 447 447.7
理工 生物工程 449 447 447.7
理工 电子信息工程 448 447 447.7
理工 软件工程 449 448 448.3
理工 财务管理 447 447 447
海南 本科A批理工类 理工 机械设计制造及其自动化 566 559 562.7
理工 工程造价 602 564 578.2
本科A批体育类 理工 社会体育指导与管理 456 450 451.9 74.3 71.91 73.3
体育教育 468 451 455.8 77.72 75.03 75.9
运动康复 459 452 456.6 73.19 70.44 71.7
云南 G二本 理工 数学与应用数学 480 474 477.2
理工 数据科学与大数据技术 477 473 475.5
理工 酒店管理
理工 土木工程 486 474 480.4
文史 思想政治教育 520 515 518.1
文史 审计学 525 520 522.2
重庆 艺术本科批A段 艺术类 播音与主持艺术 460 403 417.3 65.78 63.24 64.4
本科第二批 文史 思想政治教育 517 515 516
文史 网络与新媒体 515 515 515
文史 学前教育 518 516 517
理工 财务管理 497 484 488.7
理工 电气工程及其自动化 494 484 486.8
理工 商务英语 487 484 485.8
理工 食品质量与安全 487 474 482.3
福建 艺术类本科B批 文史 美术学 356 317 332 177.5 170.5 173.1
理工 美术学 275 275 275 163.5 163.5 163.5
文史 视觉传达设计 389 316 357.3 176.5 169 171
理工 视觉传达设计 341 341 341 168.5 168.5 168.5
文史 环境设计 435 327 361.7 173 163.5 166.1
理工 环境设计 316 265 290.5 169 164 166.5
文史 服装与服饰设计 367 360 363.5 163 162 162.5
理工 服装与服饰设计 300 300 300 162.5 162.5 162.5
文史 数字媒体艺术 420 306 354.3 171.5 167 169.1
理工 数字媒体艺术 291 271 281 170.5 162 165
本科第二批 理工 物联网工程 441 437 440.1
理工 茶学 436 436 436
黑龙江 一批艺术B段-文艺梯度 文史 广播电视编导 403 286 339.75 68.18 62.33 65.48
理工 广播电视编导 412 392 402 69.66 68.49 69.075
文史 播音与主持艺术 323 289 311.33 63.62 62.2 62.99
理工 播音与主持艺术 356 263 315 64.57 60.42 62.72
文史 美术学 311 277 299 178 171 174.33
理工 美术学 358 358 358 179 179 179
文史 视觉传达设计 348 276 307.75 170.5 169.5 167.75
理工 视觉传达设计 267 267 267 268.5 268.5 268.8
文史 环境设计 320 262 288.25 168.5 167 167.5
理工 环境设计 297 297 297 160.5 160.5 160.5
文史 服装与服饰设计 337 337 337 173 173 173
理工 服装与服饰设计 302 302 302 160 160 160
文史 数字媒体艺术 337 272 309.75 166.5 164.5 165.625
理工 数字媒体艺术 268 268 268 160 160 160
吉林 本科第二批A段 理工 物联网工程 408 406 407.1
理工 粉体材料科学与工程 419 411 414.4
文史 国际经济与贸易 458 446 452.1
山西 第二批本科B类艺术综合 文/理 广播电视编导 472 344 400.7 74.59 67.13 69.22
文/理 视觉传达设计 452 341 382.8 173 159 164.35
文/理 环境设计 417 343 373.4 173 158 162.68
文/理 数字媒体艺术 412 343 371.7 170 158 161.52
文/理 美术学 384 338 355.4 172 158.5 163.9
文/理 服装与服饰设计 371 337 354.6 180.5 159 165 校考
224 222 223.25 统考成绩
第二批本科B类文理 文史 财务管理 497 486 491.1
甘肃 V体育艺术本-V段 文/理 音乐学 393 227 307.3 98.1 91.8 94
文/理 舞蹈学 421 235 309.8 95 84.8 87.6
文/理 广播电视编导 420 291 370.6 73.96 68.61 70.3
文/理 美术学 340 268 302.4 181 170 173.9
文/理 视觉传达设计 387 220 301.8 178.5 164 170.2
文/理 环境设计 388 221 325.1 176.5 162 165.9
文/理 服装与服饰设计 350 292 326 172 161.5 165.3
文/理 数字媒体艺术 396 242 307.4 169.5 159.5 161.7
注:广播电视编导和播音主持艺术专业统计的分数是:综合分=文化成绩(折合百分制)×40%+专业成绩(折合百分制)×60%;体育类专业统计的分数是:综合分=文化成绩(折合百分制)×45%+专业成绩(折合百分制)×55%。

 


上一条:贺州学院2019年专科各省份各专业录取情况
下一条:贺州学院2019年农村小学全科教师定向培养计划招生简章

关闭


广西网警虚拟岗亭 广西网警ICP备案

学校地址:广西贺州市八步区潇贺大道3261号    邮编:542899     电话:0774-5228600
  0774-5228686(招生)  0774-5228627(就业)   传真:0774-5228605
桂ICP备13000337号    前置审核编号 桂JS201210-017
技术支持:贺州学院教育技术中心     信息管理:贺州学院党委宣传部